人材開発支援助成金
「事業展開等リスキリング支援コース」概要
・2022年12月に創設した人材開発支援助成金のコース。
・訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成により支援する制度。
新規事業の立ち上げ等の事業展開に伴う人材育成や、業務の効率化や脱炭素化などに取り組むためのデジタル・グリーン化に対応した人材の育成に取り組む事業主を対象。
中小企業で従業員一人あたり
年間30万円の研修の場合
(研修時間:eラーニング10時間/月、実施研修8時間/月)
助成金を活用することで、少ない費用で
社員
の新規事業開発スキルを伸ばすことが可能(貴社の実質負担額)
新規事業開発は才能やひらめきが重要と思われがちですが、
世界中の新規事業・スタートアップの専門家が提唱する方法は似通っています。様々な専門家の知見を元にイチから新規事業開発を学ぶコンテンツを提供いたします。
国内外30社以上の大企業・スタートアップ20社以上の新規事業開発に携わった講師が新規事業を効率的に開発するために必要な学びを提供いたします。また、実地研修の内容も柔軟に対応可能です。
マーケティング、営業のセオリー、財務諸表の理解、広告・広報など、実務的にすぐに役立つ内容までカバー。
新規事業開発全般|
現場担当者として、新規事業開発をイチから進めるための内容を網羅
No. 01 | はじめに |
---|---|
No. 02 | 企業が生き残るために新規事業が必要な理由 |
No. 03 | 企業内新規事業開発の注意点 |
No. 04 | 事業の全体構造について |
No. 05 | 新規事業の心構え |
No. 06 | 新規事業開発における手法と手段 |
No. 07 | 新規事業とは何か?企業内新規事業の定義 |
No. 08 | 7つのビジネスモデル |
No. 09 | ビジネスモデルの難易度 |
No. 10 | ビジネスモデルと商材の選び方 |
No. 11 | 事業開発ステップの全体像 |
No. 12 | 事業開発ステップ①Ideation |
No. 13 | リーンキャンバスにまとめる 前半 |
No. 14 | リーンキャンバスにまとめる 後半 |
No. 15 | 事業開発ステップ②Customer Problem Fit |
No. 16 | 最初に取り組むべき最も重要なことは顧客とその課題 |
No. 17 | 顧客課題とジョブ理論 |
No. 18 | 顧客課題を発見する手法について |
No. 19 | デプス・インタビューの手法 |
No. 20 | 顧客課題はペルソナで考える |
No. 21 | 事業開発ステップ③Problem Solution Fit |
---|---|
No. 22 | 狭く深く。最初に解決する顧客課題は 一つに絞るべし |
No. 23 | ソリューションを考えるための発想法 |
No. 24 | マーケティングチャネル |
No. 25 | カスタマージャーニーはプロダクトを使い続けるまでを描く |
No. 26 | 事業開発ステップ④Product Market Fit |
No. 27 | 「競合はいません」はありえない |
No. 28 | 3Cで考える競合と市場 |
No. 29 | 新規事業の基本戦略「ランチェスター戦略」 |
No. 30 | 事業規模の予測方法 |
No. 31 | Go To Marketを考える |
No. 32 | ソリューションはMVPで検証する |
No. 33 | ソリューションの検証ステップは 無償利用→有償利用→ 高付加価値利用 |
No. 34 | 価格の設定方法 |
No. 35 | 顧客課題を解決するプロダクトを経済合理 的に 提供できたらPMF達成 |
No. 36 | PMF前にグロースさせてしまうことの弊害 |
No. 37 | 事業開発ステップ⑤Unit Economics 健全化 |
※カリュキュラム一部抜粋 |
個別スキル|
新規事業を進めるために不可欠なビジネルスキルをカバー
No. 38 | 広告は小さく試して大きく投資する |
---|---|
No. 39 | 広報活動は早いうちから定期的に行う |
No. 40 | 顧客の根雪化がスケールの条件 |
No. 41 | マーケティングと経営の4視点 |
No. 42 | 目標はSMARTに設定する |
No. 43 | 新規事業における営業とは |
No. 44 | 営業のセオリーの作り方(全体構造編) |
No. 45 | 営業のセオリーの作り方(信用獲得編) |
No. 46 | 営業のセオリーの作り方(課題共有編) |
No. 47 | ヒアリングの手法 |
No. 48 | 営業のセオリーの作り方(トークスクリプト構築編) |
No. 49 | 営業のセオリーの作り方(提案・クロージング編) |
---|---|
No. 50 | 営業のセオリーの作り方(アフターフォロー編) |
No. 51 | 確信が持てる商材を扱う |
No. 52 | 財務諸表の理解・運用は事業開始当初から必要①損益 計算書について |
No. 53 | 財務諸表の理解・運用は事業開始当初から必要②貸借 対照表について |
No. 54 | 財務諸表の理解・運用は事業開始当初から必要③キャ ッシュフロー計算書について |
No. 55 | 近似する事業を見つける |
No. 56 | 他事業部との調整と協調 |
社内コミュニケーション|
決裁者や他部署など社内をスムーズに巻き込み事業開発を推進して
いくためのノウハウ
No. 57 | はじめに |
---|---|
No. 58 | 企業内起業に取り組むための心得 |
No. 59 | 事業計画を通すまでのヒアリングと社内根回し①類似 する事業を見つける |
No. 60 | 事業計画を通すまでのヒアリングと社内根回し②既存 事業との連携を探る |
No. 61 | 事業計画を通すまでのヒアリングと社内根回し③既存 事業との連携は4Pで考える |
No. 62 | 事業計画を通すまでのヒアリングと社内根回し④親会 社・子会社・関連会社との連携 |
No. 63 | 事業計画を通すまでの社内の関係部署との連携 |
No. 64 | 事業計画を通すまでの上層部への説明方法①情報収集 |
---|---|
No. 65 | 事業計画を通すまでの上層部への説明方法②投資効果 |
No. 66 | 事業計画を通すまでの上層部への説明方法③決裁者の 特性を把握し、明確に説明する |
No. 67 | 事業計画を通した後の社内の関係部署との連携① |
No. 68 | 事業計画を通した後の社内の関係部署との連携② |
実地研修|
新規事業開発に関するコンテンツをベース
に、企業フェーズや受講者様に応じて柔
軟に
コンテンツを提供。
新規事業担当者が学習する
新規事業の担当者が動画研修を受講、ワークを通じて新規事業の実践的な知見を得ていただき、開発業務実行の基礎としていただきます
社内ビジネスコンテストの共
通
理解用として
社内ビジネスコンテスト等で新規事業開発における基礎知識を得たい応募者向けに動画研修を提供し、応募案の質的向上を担保します。
社員のビジネススキル向上に
ビジネススキルのコンテンツは、新規事業開発だけではなく、既存事業の推進力を上げるためにも活用いただけます。
※新規事業開発に特化した「だれでも新規事業つくれるカ
レッジ」の
導入企業例・ご利用ユーザ様の声の声はこちらをご参照ください。
ご利用事例:https://daretsuku.honki-factory.co.jp/#case
畠山 和也 |
Kazuya Hatakeyama
2005年以降一貫して新規事業に取り組んできました。
本気で取り組むためには、「どこに到達したいのか
(目標)」「目標に到達す
るには何をしたらいいの
か?(道程)」 が明確になっていること、つまり、
達
成したい目標が高いほど、その道程が確かである
ほど人は本気になれると考え
ます。本気ファクト
リーはお客様が 目標と道程をみつけ、本気で事業に取り組
んでいただけるようお手伝いをいたします。
略歴
2005年 |
早稲田大学商学部卒業 ソフトバンクBB(日本テレコム出向)おと くライン事業立ち上げ参画 |
---|---|
2006年 | リクルート入社 人材事業部で営業・人事 コンサルティング |
2011年 | スターティアラボ入社 電子書籍事業・ AR事業立ち上げ |
2013年 | ラクスル入社 名刺印刷EC事業立ち上げ |
2014年 | 本気ファクトリー立ち上げ アヴァンデ ザイン研究所参画 |
2015年 | SEEDATA(博報堂DY)参画 |
2017年 | SEEDATA Partners代表就任(2019年売 却)BYD取締役就任 |
2018年 | ビットキー創業参画 執行役員就任 |
2019年 | H.I.S. Impact Finance(現:H.I.F.株式 会社)取締役就任 |
2020年 | 情報経営イノベーション専門職大学 客員 教授就任 |
パートナー様として、ご紹介いただいた企業
が本サービスの導入いただいた場合、
最大で
ご契約金額の30%からのマージンバックをさせていただきます。
(ご紹介料の比率はお客様とのご契約内容によって異なります。)
助成金を活用した本サービスについて
ご不明点など
ございましたら、
まずはお気軽にお問い合わせください。